| Modèle | BNP-RVT12100 | BNP-RVT12200 | BNP-RVT12300 |
| Type de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Capacité de la batterie | 100 Ah/1280 Wh | 200 Ah/2560 Wh | 300 Ah/3840 Wh |
| Tension nominale | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V |
| Courant de charge standard | 50A | 50A | 50A |
| Courant de décharge standard | 50A | 50A | 50A |
| Courant de charge continu maximal | 100A | 100A | 200A |
| Courant de décharge continu maximal | 100A | 200A | 200A |
| Tension de charge (V) | 14,4 V | 14,4 V | 14,4 V |
| Cycle de batterie | >6000 | >6000 | >6000 |
| Matériau du boîtier | Plastique | Plastique | Plastique |
| Taille du produit (L * l * H) | 330*172*216mm | 522*239*218mm | 640*245*220mm |
| Poids net | 11 kg | 22 kg | 31 kg |
| Température de fonctionnement | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Fonction Bluetooth | Facultatif | ||
| Personnalisable selon les besoins du client | |||
Application

Avantages du produit
- Composant : meilleures cellules de catégorie A, BMS intelligent intégré • Module : 7 Ah à 300 Ah, avec variantes 12 V/24 V
- Extensibilité : 4 pièces en série ou 6 pièces en parallèle
- Durée de vie du cycle : 6 000 fois plus de 80 % de profondeur de décharge • Taille : remplacement direct de la batterie au plomb
- Étanchéité : IP65~IP68 disponible
- Fiabilité : Chauffage interne sous zéro disponible (en option)
- Communication : Bluetooth, surveillance APP en temps réel (en option)
- Garantie : 5 ans de garantie produit, 10 ans de durée de vie de la conception
- Certificats : UL1642, CE, IEC62619, UL1973, UN38.3, MSDS
Batteries au lithium (LiFePO4) et au plomb
|
|
|
|
| Poids lourd et volume plus important | Léger, beaucoup plus léger qu'une batterie plomb-acide de même capacité | |
| Elles ont une densité énergétique plus faible, généralement comprise entre 30 et 50 Wh/kg. Par conséquent, les batteries au plomb-acide stockent moins d'énergie pour le même poids | Elles ont une densité énergétique plus élevée, généralement comprise entre 3000 Wh/kg. Cela signifie que les batteries au lithium peuvent stocker plus d'énergie pour le même poids | |
| Ils ont une durée de vie de cycle courte et présentent généralement une diminution significative de la capacité après 300 à 500 cycles de charge et de décharge. | Ont une longue durée de vie et conservent généralement une bonne capacité après 500 à 2000 cycles de charge et de décharge | |
| La charge est plus lente, prenant généralement 6 à 8 heures pour une charge complète | Il se charge rapidement et peut généralement être complètement chargé en 1 à 3 heures | |
| Coût initial plus faible, mais plus cher à long terme en raison de leur durée de vie plus courte et de leur besoin d'entretien | Le coût initial est plus élevé, mais en raison de leur longue durée de vie et de leur efficacité élevée, le coût d'utilisation à long terme est inférieur. |

English
Français
Deutsch
Español
Italiano
简体中文

