





| Battery specfication | 21.6V 5.2Ah lawn mower battery | 21.6V 7.8Ah lawn mower battery | 21.6V 10.4Ah lawn mower battery |
| Battery type | NMC Lithium ion batteries | NMC Lithium ion batteries | NMC Lithium ion batteries |
| Voltage/capacity | 21.6V 5.2Ah | 21.6V 7.8Ah | 21.6V 10.4Ah |
| Cell | 18650-3.6V 2.6Ah | 18650-3.6V 2.6Ah | 18650-3.6V 2.6Ah |
| Dimension | Customized | H71*D45*L125mm | |
| Max charging current | 2.6A | 3.9A | 7A |
| Charging voltage | 25.2V | 25.2V | 25.2V |
| Max discharging current | 2.6A | 3.9A | 5A |
| Peak current | 9A | 14A | 18A (300ms) |
| Cut-off voltage | 19.2V | 19.2V | 19.2V |
| Communication mode | I2C | I2C | I2C |
| Cycle life | 500 times | 500 times | 500 times |
Razones para adoptar baterías de litio BAK BENHOO para sus cortadoras de césped:
1. Sistema de gestión de batería inteligente (BMS)
Protección de seguridad: el sistema BMS brinda protección contra sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito, sobrecalentamiento, etc. para garantizar la seguridad del uso de la batería.
Monitoreo de la batería: monitoreo en tiempo real del estado de la batería, incluido el voltaje y la temperatura, para evitar posibles fallas.
La inteligencia puede ayudar a los robots de limpieza a lograr una gestión inteligente y humanizada.
2. Función de visualización de la electricidad
Monitoreo en tiempo real: Equipado con una función de visualización de energía, los usuarios pueden verificar la energía restante en cualquier momento.
3. Durabilidad y confiabilidad
Rendimiento confiable: pruebas rigurosas y control de calidad garantizan un rendimiento estable en diversas condiciones de uso.
4. Servicio posventa sin preocupaciones
Baja tasa de defectos y largo período de garantía